שנה | תקרת פטור למענקי פרישה – סעיף 9(7א)(א) | תקרת פטור למענק מוות – סעיף 9(7א)(ב) | תקרה לרצף קצבה אוטומטי – סעיף 9(7א)(ז1) | תקרת פטור לקצבה מזכה – סעיף 9א | שיעור פטור מקסימלי לקצבה | סכום פטור מקסימלי | סכום קצבה מזערית | סכום צבירה מזערי | תקרה להפקדה לפיצויים – סעיף 3(ה3)(א1) | תקרה להפקדה לפיצויים – סעיף 3(ה3)(א1) | ערך נקודות זיכוי – סעיף 33א | ערך נקודות זיכוי – סעיף 33א | פטור לעיוור ונכה – סעיף 9(5) | פטור לעיוור ונכה – סעיף 9(5) | פטור לעיוור ונכה – סעיף 9(5) | פטור לעיוור ונכה – סעיף 9(5) | תקרת מס יסף | פטור הכנסה משכירות | פטור יחיד 125ד(ג)(1) | פטור זוגי 125ד(ג)(2) | קופת גמל להשקעה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
חודשי | שנתי | חודשי | שנתי | פטור גדול 9(5)(א) | פטור קטן 9(5)(א1) | פטור קטן 9(5)(ב) | פטור להכנסה מריבית | ||||||||||||||
2025 | 13,750 | 27,520 | 405,900 | 9,430 | 57% | 5,375 | 5,012 | 107,707 | 3,675 | 44,100 | 242 | 2,904 | 684,000 | 445,200 | 81,960 | 337,200 | 721,560 | 5,654 | 15,000 | 18,360 | 81,811 |
2024 | 13,750 | 27,520 | 405,900 | 9,430 | 52% | 4,904 | 5,012 | 104,140 | 3,458 | 41,500 | 242 | 2,904 | 684,000 | 445,200 | 81,960 | 337,200 | 721,560 | 5,654 | 15,000 | 18,360 | 79,006 |
2023 | 13,310 | 26,620 | 392,770 | 9,120 | 52% | 4,742 | 4,850 | 100,771 | 3,275 | 39,300 | 235 | 2,820 | 661,200 | 430,800 | 79,320 | 326,280 | 698,280 | 5,471 | 14,520 | 17,760 | 76,449 |
2022 | 12,640 | 25,290 | 373,080 | 8,660 | 52% | 4,503 | 4,606 | 95,718 | 2,908 | 34,900 | 223 | 2,676 | 628,800 | 409,200 | 75,360 | 309,960 | 663,240 | 5,196 | 13,800 | 16,920 | 72,616 |
2021 | 12,340 | 24,700 | 364,330 | 8,460 | 52% | 4,399 | 4,498 | 93,473 | 2,908 | 34,900 | 218 | 2,616 | 614,400 | 73,560 | 302,640 | 647,640 | 5,074 | 13,440 | 16,560 | 72,616 | |
2020 | 12,420 | 24,840 | 366,510 | 8,510 | 52% | 4,425 | 4,525 | 94,033 | 2,908 | 34,900 | 219 | 2,628 | 618,000 | 74,040 | 304,560 | 651,600 | 5,100 | 13,560 | 16,680 | 71,338 | |
2019 | 12,380 | 24,770 | 365,400 | 8,480 | 49% | 4,155 | 4,512 | 93,748 | 2,833 | 34,000 | 218 | 2,616 | 615,600 | 73,800 | 303,600 | 649,560 | 5,090 | 13,440 | 16,560 | 71,122 | |
2018 | 12,230 | 24,480 | 361,080 | 8,380 | 49% | 4,106 | 4,418 | 91,810 | 2,733 | 32,800 | 216 | 2,592 | 608,400 | 72,960 | 300,000 | 641,880 | 5,030 | 13,320 | 16,320 | ||
2017 | 12,200 | 24,400 | 360,000 | 8,360 | 49% | 4,096 | 4,405 | 91,536 | 2,667 | 32,000 | 215 | 2,580 | 606,000 | 72,720 | 299,040 | 5,010 | 13,320 | 16,320 | |||
2016 | 12,230 | 24,480 | 8,380 | 49% | 4,106 | 4,418 | 91,813 | 216 | 2,592 | 608,400 | 72,960 | 300,000 | 5,030 | ||||||||
2015 | 12,340 | 24,700 | 8,460 | 43.50% | 3,680 | 4,458 | 92,644 | 218 | 2,616 | 614,400 | 73,560 | 262,320 | 5,070 | ||||||||
2014 | 12,360 | 24,720 | 8,470 | 43.50% | 3,684 | 4,481 | 92,849 | 218 | 2,616 | 614,400 | 73,680 | 262,560 | |||||||||
2013 | 12,120 | 24,260 | 8,310 | 43.50% | 3,615 | 4,419 | 91,835 | 218 | 2,616 | 602,400 | 72,240 | 257,640 | |||||||||
2012 | 11,950 | 23,920 | 8,190 | 43.50% | 3,563 | 4,356 | 90,514 | 215 | 2,580 | 594,000 | 71,280 | 254,040 | |||||||||
2011 | 11,650 | 23,320 | 7,990 | 35% | 2,797 | 209 | 2,508 | 579,600 | 69,480 | 247,680 | |||||||||||
2010 | 11,390 | 22,800 | 7,810 | 35% | 2,734 | 205 | 2,460 | 566,400 | 67,920 | 242,160 | |||||||||||
2009 | 10,980 | 21,960 | 7,520 | 35% | 2,632 | 197 | 2,364 | 546,000 | 65,400 | 233,280 | |||||||||||
2008 | 10,500 | 21,010 | 7,200 | 35% | 2,520 | 189 | 2,268 | 522,000 | 62,640 | 223,200 | |||||||||||
2007 | 10,220 | 20,440 | 7,000 | 35% | 2,450 | 178 | 2,136 | 507,600 | 60,960 | 217,080 | |||||||||||
2006 | 10,250 | 20,500 | 7,020 | 35% | 2,457 | 178 | 2,136 | 510,000 | 61,080 | 217,680 | |||||||||||
2005 | 9,980 | 19,970 | 6,840 | 35% | 2,394 | 178 | 2,136 | 496,800 | 59,520 | 118,680 | |||||||||||
2004 | 9,890 | 19,790 | 6,780 | 35% | 2,373 | 178 | 2,136 | 492,000 | 58,920 | 117,600 | |||||||||||
2003 | 10,090 | 20,180 | 6,910 | 35% | 2,419 | 181 | 2,172 | 501,600 | 60,120 | 120,000 | |||||||||||
2002 | 9,450 | 18,920 | 6,480 | 35% | 2,268 | 170 | 2,040 | 470,400 | 56,400 | ||||||||||||
2001 | 9,320 | 18,650 | 6,390 | 35% | 2,237 | 168 | 2,016 | 463,200 | 55,560 | ||||||||||||
2000 | 9,310 | 18,640 | 6,380 | 35% | 2,233 | 167 | 2,004 | 463,200 | 55,560 | ||||||||||||
1999 | 9,190 | 18,380 | 6,300 | 35% | 2,205 | 165 | 1,980 | 457,200 | 54,720 | ||||||||||||
1998 | 8,490 | 16,990 | 5,820 | 35% | 2,037 | 153 | 1,836 | 422,400 | 50,640 | ||||||||||||
1997 | 7,850 | 15,700 | 5,380 | 35% | 1,883 | 141 | 1,692 | 390,000 | 46,800 | ||||||||||||
1996 | 7,230 | 14,460 | 4,950 | 35% | 1,733 | 130 | 1,560 | 358,800 | 43,080 | ||||||||||||
1995 | 6,710 | 13,420 | 4,600 | 35% | 1,610 | 121 | 1,452 | 333,600 | 39,960 |
דף הבית > תקרות וניכויים מס הכנסה לפי שנים (מעודכן לשנת 2025)
תקרות וניכויים מס הכנסה לפי שנים (מעודכן לשנת 2025)
עדי שהרבני
עודכן לאחרונה: 22/01/2025
להלן לוח ניכויים ותקרות מס הכנסה לפי שנים. המידע מעודכן לשנת 2025
אהבתם? שתפו עם חברים!
שתפו במייל
שתפו בטוויטר
שתפו בפייסבוק
שתפו בוואטסאפ
עוד בנושא
תגיות
רוצים להישאר מעודכנים?
הירשמו לניוזלטר שלנו, לקבלת עדכונים וטיפים להתנהלות פיננסית טובה יותר.
כתבות נוספות
רוצה להתייעץ עם המומחים שלנו?
משרדנו מספק שירות מקצועי בתחום הפיננסי. אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואחד מאנשי המקצוע שלנו יצור אתכם קשר תוך יממה ויספק לכם מענה ושירות מקצועי
כתבות נבחרות
כל הכתבות הכי מעניינות מעולם הפנסיה, ביטוח, השקעות, מיסוי ופרישה

קבלת פטור על מענקי פרישה ופיצויים
בעת קבלת כספי פיצויים ומענקי פרישה, ניתן לבצע תכנון מס ולקבל פטור על מענקי הפרישה בהתאם לתקרות הקבועות בחוק

איך לקבל פטור ממס הכנסה על פנסיה – המדריך המלא (מעודכן לשנת 2025)
מדריך מקיף המסביר כיצד לקבל פטור ממס על קצבת פנסיה בישראל, כולל תהליך קיבוע זכויות, חישוב גובה הפטור והנחיות לתכנון מס אופטימלי לשנת 2025.

פנסיה תקציבית לבעלי שליטה – המדריך המלא
פנסיה תקציבית לבעלי שליטה מאפשרת לבעלי שליטה ולבני משפחה העובדים בעסק למשוך פנסיה מתוך החברה לאחר פרישתם מהחברה. הפנסיה מוגדרת כקצבה מזכה בפקודת מס הכנסה ובעל השליטה יוכל לקבל פטור ממס בהתאם לתיקון 190.