| שנה | תקרת פטור לקצבה מזכה – סעיף 9א | שיעור פטור מקסימלי לקצבה | סכום פטור מקסימלי |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9,430 ₪ | 57% | 5,375 ₪ |
| 2024 | 9,430 ₪ | 52% | 4,904 ₪ |
| 2023 | 9,120 ₪ | 52% | 4,742 ₪ |
| 2022 | 8,660 ₪ | 52% | 4,503 ₪ |
| 2021 | 8,460 ₪ | 52% | 4,399 ₪ |
| 2020 | 8,510 ₪ | 52% | 4,425 ₪ |
| 2019 | 8,480 ₪ | 49% | 4,155 ₪ |
| 2018 | 8,380 ₪ | 49% | 4,106 ₪ |
| 2017 | 8,360 ₪ | 49% | 4,096 ₪ |
| 2016 | 8,380 ₪ | 49% | 4,106 ₪ |
| 2015 | 8,460 ₪ | 43.50% | 3,680 ₪ |
| 2014 | 8,470 ₪ | 43.50% | 3,684 ₪ |
| 2013 | 8,310 ₪ | 43.50% | 3,615 ₪ |
| 2012 | 8,190 ₪ | 43.50% | 3,563 ₪ |
| 2011 | 7,990 ₪ | 35% | 2,797 ₪ |
| 2010 | 7,810 ₪ | 35% | 2,734 ₪ |
| 2009 | 7,520 ₪ | 35% | 2,632 ₪ |
| 2008 | 7,200 ₪ | 35% | 2,520 ₪ |
| 2007 | 7,000 ₪ | 35% | 2,450 ₪ |
| 2006 | 7,020 ₪ | 35% | 2,457 ₪ |
| 2005 | 6,840 ₪ | 35% | 2,394 ₪ |
| 2004 | 6,780 ₪ | 35% | 2,373 ₪ |
| 2003 | 6,910 ₪ | 35% | 2,419 ₪ |
| 2002 | 6,480 ₪ | 35% | 2,268 ₪ |
| 2001 | 6,390 ₪ | 35% | 2,237 ₪ |
| 2000 | 6,380 ₪ | 35% | 2,233 ₪ |
| 1999 | 6,300 ₪ | 35% | 2,205 ₪ |
| 1998 | 5,820 ₪ | 35% | 2,037 ₪ |
| 1997 | 5,380 ₪ | 35% | 1,883 ₪ |
| 1996 | 4,950 ₪ | 35% | 1,733 ₪ |
| 1995 | 4,600 ₪ | 35% | 1,610 ₪ |
מאמרים נוספים בנושא:
תקרות וניכויים מס הכנסה לפי שנים (מעודכן לשנת 2025)
איך לקבל פטור ממס הכנסה על פנסיה – המדריך המלא (מעודכן לשנת 2024)
